Půjčovna - lešení CUSTERS HANDY
Cena od:
290 Kč
- Výrobce: Custers
- Kód výrobku: CUSTER-HANDY-pujcovna
- Dostupnost: Na skladě
- Cena bez DPH: 240 Kč
Dostupné možnosti
Popis produktu
Půjčovna mobilního lešení Custers v Praze
V naší půjčovně lešení v Praze nabízíme mobilní hliníkové lešení (hliníkové věže) značky CUSTERS. Toto mobilní lešení bylo vyvinuto pro nejnáročnější průmyslové aplikace a pro půjčovny lešení. Dokonale stohovatelné platformy Handy s oboustrannými zajišťovacími čepy proti větru jsou mimořádně uživatelsky přívětivé. Profil „rip-grip“ na všude kolem svařených příčkách zajišťuje optimální úchop pro bezpečné lezení a manipulaci při montáži. Pevné koncové kroužky chrání rámy před deformací. Kromě toho mají kolečka s vřetenem chytrý zamykací systém, který usnadňuje montáž a demontáž. Lešení Mobile Guard poskytuje maximální bezpečnost, stabilitu a flexibilitu díky tradičním vzpěrám, které lze za určitých okolností odstranit pro lepší přístup k pracovnímu prostoru.
Specifikace
- EN 1004 schváleno TÜV
- Nosnost 200 kg/m² podle třídy lešení 3
- Pracovní výška až 14 m uvnitř
- Pracovní výška až 10 m venku
- Délka: 1,8m / 2,5m / 3m
- Šířka: 0,7m / 1,3m
- Tloušťka stěny trubky: 2,3 mm (svislý rám) a 2,15 mm (příčky + vzpěry)
- Barevné označení na všech vzpěrách
- Kvalitní sváry a robustnost konstrukce lešení je zárukou dlouhé životnosti
- Jednoduchá a rychlá montáž bez použití nářadí
- Každé kolečko lešení je brzdné a výškově nastavitelné
- Lešení do pracovní výšky 5,5 m jsou dodávány s 2 výložníky a od pracovní výšky 6,5 m se 4 výložníky pro zvýšení stability
- Jednotlivé moduly lešení můžete dokupovat podle potřeby
- Návod na montáž a používání
Ceník půjčovného:
Uvedené ceny jsou bez DPH

CUSTERS Mobile Guard HANDY šířka 0.7 x délka 1.8 / 2.50 / 3.1 m
| Výška podlahy / Pracovní výška | 1-5 hodin | 1-5 dní | 6-14 dní | 15 dní a více | Vratná záloha |
| 2.00 / 4.00 | 210 Kč | 350 Kč / 1 den | 315 Kč / 1 den | 280 Kč / 1 den | 10 000 Kč bez DPH |
| 4.00 / 6.00 | 240 Kč | 400 Kč / 1 den | 360 Kč / 1 den | 320 Kč / 1 den | 10 000 Kč bez DPH |
| 6.00 / 8.00 | 270 Kč | 450 Kč / 1 den | 405 Kč / 1 den | 360 Kč / 1 den | 10 000 Kč bez DPH |
| 8.00 / 10.00 | 300 Kč | 500 Kč / 1 den | 450 Kč / 1 den | 400 Kč / 1 den | 10 000 Kč bez DPH |
| 10.00 / 12.00 | 330 Kč | 550 Kč / 1 den | 495 Kč / 1 den | 440 Kč / 1 den | 10 000 Kč bez DPH |
| 12.00 / 14.00 | 360 Kč | 600 Kč / 1 den | 540 Kč / 1 den | 480 Kč / 1 den | 10 000 Kč bez DPH |
CUSTERS Mobile Guard HANDY šířka 1.30 x délka 1.8 / 2.5 / 3.1 m
| Výška podlahy / Pracovní výška | 1-5 hodin | 1-5 dní | 6-14 dní | 15 dní a více | Vratná záloha |
| 2.00 / 4.00 | 240 Kč | 400 Kč / 1 den | 360 Kč / 1 den | 320 Kč / 1 den | 10 000 Kč bez DPH |
| 4.00 / 6.00 | 276 Kč | 460 Kč / 1 den | 414 Kč / 1 den | 368 Kč / 1 den | 10 000 Kč bez DPH |
| 6.00 / 8.00 | 312 Kč | 520 Kč / 1 den | 468 Kč / 1 den | 416 Kč / 1 den | 10 000 Kč bez DPH |
| 8.00 / 10.00 | 348 Kč | 580 Kč / 1 den | 522 Kč / 1 den | 464 Kč / 1 den | 10 000 Kč bez DPH |
| 10.00 / 12.00 | 384 Kč | 640 Kč / 1 den | 576 Kč / 1 den | 512 Kč / 1 den | 10 000 Kč bez DPH |
| 12.00 / 14.00 | 420 Kč | 700 Kč / 1 den | 630 Kč / 1 den | 560 Kč / 1 den | 10 000 Kč bez DPH |
Seznam jednotlivých dílů:
CUSTERS Mobile Guard HANDY šířka 0.7 x délka 1.8 / 2.50 / 3.1 m
| Výška podlahy / Pracovní výška | Rám 2m | Rám 1m | Podlaha | Kolečka | Horizontála | Diagonála+HD | Zábradlí | Výložníky | Závlačky | Prkna, úchyty |
| 2.00 / 4.00 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2+1 | 2 | - | 4 | 4 |
| 4.00 / 6.00 | 4 | 2 | 2 | 4 | 8 | 4+1 | 2 | - | 8 | 4 |
| 6.00 / 8.00 | 6 | 2 | 3 | 4 | 12 | 6+1 | 2 | 4 | 12 | 4 |
| 8.00 / 10.00 | 8 | 2 | 4 | 4 | 16 | 8+1 | 2 | 4 | 16 | 4 |
| 10.00 / 12.00 | 10 | 2 | 5 | 4 | 20 | 10+1 | 2 | 4 | 20 | 4 |
| 12.00 / 14.00 | 12 | 2 | 6 | 4 | 24 | 12+1 | 2 | 4 | 24 | 4 |
CUSTERS Mobile Guard HANDY šířka 1.30 x délka 1.8 / 2.5 / 3.1 m
| Výška podlahy / Pracovní výška | Rám 2m | Rám 1m | Podlaha | Kolečka | Horizontála | Diagonála+HD | Zábradlí | Výložníky | Závlačky | Prkna, úchyty |
| 2.00 / 4.00 | 2 | 2 | 1+1 | 4 | 4 | 2+1 | 2 | - | 4 | 4 |
| 4.00 / 6.00 | 4 | 2 | 2+2 | 4 | 8 | 4+1 | 2 | - | 8 | 4 |
| 6.00 / 8.00 | 6 | 2 | 3+3 | 4 | 12 | 6+1 | 2 | 4 | 12 | 4 |
| 8.00 / 10.00 | 8 | 2 | 4+4 | 4 | 16 | 8+1 | 2 | 4 | 16 | 4 |
| 10.00 / 12.00 | 10 | 2 | 5+5 | 4 | 20 | 10+1 | 2 | 4 | 20 | 4 |
| 12.00 / 14.00 | 12 | 2 | 6+6 | 4 | 24 | 12+1 | 2 | 4 | 24 | 4 |
Sestavy si také můžete koupit









